Roteador 5G para ambientes internos F-NR300
- 5G NSA/SA e 5G Redcap
- Wi-Fi 6 e Wi-Fi Mesh
- Processador multi-core de alto desempenho
- Rede MESH flexível
- Até 2,5 Gigabit Ethernet







Motor Multi-Core Potente
Equipado com um processador multi-core de alto desempenho para processamento de dados e conectividade mais rápidos e fluidos.
Conectividade 5G e Wi-Fi 6 perfeita

Mecânica dos Fluidos, Resfriamento sem Preocupações

Duas portas Gigabit, conectividade rápida e estável.
Equipado com uma porta LAN/WAN de 2.5G e uma porta LAN Gigabit, permitindo internet de alta velocidade e acesso a múltiplos dispositivos para conexões mais estáveis.
Compacto e elegante
Seu design compacto e elegante se integra perfeitamente a qualquer espaço interno sem comprometer a estética.
Dimensões do produto

| Produto | F-NR300-NA | F-NR300-EAU | FNR300-02 | F-NR300 V2 |
| CPU | MTKT750, 2,0 GHz, Quad-core | MTKT750, 2,0 GHz, Quad-core | MT7621, 880MHz, Dual core | |
| DDR3 | 2 GB | 1 GB | 512 MB | |
| Clarão | 32 GB | 1 GB | 128 MB | |
| Antena | MIMO 4x4 | MIMO 2x2 | ||
| Porta Ethernet | 1x WAN/LAN de 2,5G, 1x LAN de 1G | 1x WAN/LAN de 2,5G, 1x LAN de 2,5G | 1x1G WAN/LAN, 1x1G LAN | |
| WI-FI | 2,4 GHz, 5 GHz | |||
| Cartão SIM | SIM único | |||
| Concha | Material ABS | |||
| Dimensão | 178x99x99mm | |||
| Temperatura de operação | -20~+60ºC | |||
| Umidade de operação | 95% (Sem condensação) | |||
| Celular | |||||
| Faixa de frequência | F-NR300-NA | F-NR300-EAU | FNR300-02 | F-NR300 V2 | |
| 5G Sub-6:n2/ 5/ 7/ 12/ 14/ 25/ 30/ 41/ 48/ 66/ 71/ 77/ 78 LTE FDD:B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/29/30/66/71 LTE TDD:B41/ 46/ 48 WCDMA:B2/ 4/ 5 | 5G Sub6:n1/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28(a&b)/ 38/ 40/ 41/ 77/ 78/ 79 LTE FDD:B1/3/5/7/8/18/19/20/26/28(a&b)/32 LTE TDD:B38/ 40/ 41/ 42/ 43/ 46 WCDMA:B1/ 5/ 8 | 5G NR NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/75/76/77/78 5G NR SA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/75/76/77/78 LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32/71 LTE-TDD: B38/40/41/42/43 WCDMA: B1/5/8 | Versão 5G | ||
| 5G NR NSA: n1/ n2/ n3/ n5/ n7/ n8/ n12/ n20/ n25/ n28/ n38/ n40/ n41/ n48*/ n66/ n71/ n77/ n78/ n79 5G NR SA: n1/ n2/ n3/ n5/ n7/ n8/ n12/ n20/ n25/ n28/ n38/ n40/ n41/ n48*/ n66/ n71/ n77/ n78/ n79 LTE-FDD:B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B9/ B12/ B13/ B14/ B17/ B18/ B19/ B20/ B25/ B26/ B28/ B29/ B30/ B32/ B66/ B71 LTE-TDD: B34/ B38/ 39/ B40/ B41/ B42/ B43/ B48 WCDMA: B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B6/ B8/ B19 | |||||
| Versão 5G Redcap | |||||
| 5G NR SA:N1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 18/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 77/ 78 LTE:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 43/ 48/ 66/ 71 LTE-HPUE: B38/ 40/ 41/ 42/ 43 | |||||
| Plataforma | MTK T750 | UNISOC V510/SDX62/SDX35/S5300 | |||
| 3GPP | Versão 15 / Versão 16 / Versão 17 | ||||
| Largura de banda máxima teórica | 5G Sub-6: Download: 4,67 Gbps, Upload: 1,25 Gbps LTE: Download: 1,6 Gbps, Upload: 211 Mbps | 5G AT Sub-6 GHz: Download: 4,67 Gbps, Upload: 1,25 Gbps 5G NSA Sub-6 GHz: Download: 4,67 Gbps, Upload: 836 Mbps LTE: Download: 1,6 Gbps, Upload: 200 Mbps HSPA+: Download: 42 Mbps,EML: 5,76 Mbps UMTS: Download: 384Kbps,EML: 384Kbps | Versão 5G | ||
| 5G para menores de 6 anos: DL: 2,5 Gbps, UL: 600 Mbps LTE: Download: 1 Gbps, Upload: 200 Mbps | |||||
| Versão 5G Redcap | |||||
| 5G SA Sub-6: DL: 223 Mbps UL: 123 Mbps LTE (256QAM): Download: 195 Mbps Upload: 105 Mbps | |||||
| Interfaces | |||||
| WAN/LAN | 1 x Ethernet 2.5G (RJ45), MDI/MDIX automático | 1 x Ethernet 1G (RJ45), MDI/MDIX automático | |||
| E | 1 x Ethernet 1G (RJ45), MDI/MDIX automático | 1 x Ethernet 2.5G (RJ45), MDI/MDIX automático | 1 x Ethernet 1G (RJ45), MDI/MDIX automático | ||
| Indicador | Sinal, 5G, 4G, Wi-Fi, Energia | ||||
| Cartão SIM | 1 x interface Nano-SIM (Compatível com eSIM) | ||||
| USB | Tipo C | ||||
| Botão de reinicialização | Por meio deste botão, a configuração dos parâmetros pode ser restaurada aos valores de fábrica. | ||||
| Interfaces | |||||
| CPU | MTK T750, 2,0 GHz, Quad-core | MT7621, 880MHz, Dual core | |||
| DDR3 | 2 GB | 1 GB | 512 MB | ||
| Clarão | 32 GB | 1 GB | 128 MB | ||
| WI-FI | |||||
| Protocolo Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | ||||
| Freqüência | 2,4 GHz, 5 GHz | ||||
| Largura de banda do canal | 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz | ||||
| Rede MESH | Suporte para roteadores e CPEs Four-Faith para construir a rede MESH. | ||||
| Largura de banda máxima teórica | 2,4 GHz 4x4 MIMO 11ax: 1,146 Gbps 5GHz 4x4MIMO 11ax: 2,4 Gbps | 2,4 GHz2x2FORA 11ax: 0,573 Gbps 5 GHz2x2FORA 11ax: 1,2 Gbps | |||
| Fonte de energia | |||||
| Padrão | DC 12V/3A | ||||
| Faixa | DC 9~24V | ||||
| Consumo | |||||
| Certificadossobre | |||||
| ESSE | Feito | ||||
| UKCA | Em andamento | ||||
| FCC | Feito | ||||
| Propriedades Físicas | |||||
| Concha | Material ABS | ||||
| Dimensões | 178x99x99mm | ||||
| Peso | 650g | 638g | |||
| Temperatura de operação | -20~+60ºC | ||||
| Temperatura de armazenamento | -40~+85ºC | ||||
| Umidade | 95% (Sem condensação) | ||||
| Software | |||||
| Sistema operacional | Base Openwrt | ||||
| Configuração inteligente de Wi-Fi | Configuração fácil de SSID, Wi-Fi para convidados e WPS com opções flexíveis de segurança e canal. | ||||
| Rede MESH flexível | Configuração MESH habilitada para web com um controlador e múltiplos subnós. | ||||
| Configurações personalizadas para dispositivos móveis | Gerencie facilmente as configurações de 5G, APN, tipo de IP, bloqueio de banda e SIM. | ||||
| Controle de uso de dados | Monitore dados diários/mensais e defina limites com alertas ou desconexão automática. | ||||
| Controle de QoS inteligente | Limitar a largura de banda por tipo de rede com políticas de QoS padrão ou personalizadas. | ||||
| Suporte de comando AT | Controle via comandos AT para SMS, discagem e recuperação de informações do dispositivo. | ||||
| Configuração de prioridade de largura de banda | Defina a prioridade de rede entre a rede móvel e a Ethernet através da interface web. | ||||
















