Roteador 5G para ambientes internos com antena externa FNB310
- 5G e 5G Redcap
- Wi-Fi 6
- Multiantena
- Rede MESH flexível
- Ethernet Gigabit







Processador Dual-Core de Alto Desempenho de Nível Industrial
O processador dual-core de nível industrial do produto garante computação poderosa, processamento de rede rápido e uma experiência fluida para transmissão de dados, streaming de vídeo e comunicação em tempo real.
Conectividade global 5G, abrangendo as principais faixas de frequência em todo o mundo.
Suporta conectividade global 5G/4G, mesmo em regiões com espectro limitado. Pode utilizar plenamente os recursos da rede, permitindo que os usuários desfrutem de redes 5G estáveis e de alta velocidade a qualquer momento.

Tecnologia WiFi 6 de nova geração: experimente velocidades de internet ultrarrápidas.
Adotando a tecnologia WiFi 6 de nova geração para proporcionar aos usuários um ambiente online superior, garantindo que eles possam desfrutar de velocidades de rede sem precedentes em qualquer lugar.
Adaptação multiantena para atender às diversas necessidades de cena.
O design externo suporta interfaces padrão para diversos tipos de antenas. Atende às diversas necessidades dos usuários, permitindo a troca livre em diferentes ambientes para uma recepção de sinal otimizada.
Operação estável e sem superaquecimento
O sistema de refrigeração dupla (ventilador e placa metálica) garante o desempenho prolongado e de alta velocidade do dispositivo, evitando desconexões de rede relacionadas ao superaquecimento.
Porta Gigabit Ethernet: diga adeus ao atraso da internet.
Porta Gigabit Ethernet adaptável para diversas redes. Comutação WAN/LAN eficiente para atender a necessidades de alta largura de banda.

Cobertura de 360 graus, sem zonas mortas no acesso à internet.
Permite a criação de redes MESH com IDUs Four-Faith para cobertura completa em qualquer espaço. Garantindo que os usuários desfrutem de uma rede estável e sem interrupções em toda a área.

| Produto | FNB310 | FNB310 5G Redcap | |
| CPU | MT7621, 880MHz, Dual core | ||
| DDR3 | 512 MB | ||
| Clarão | 128 MB | ||
| Antena | MIMO 4x4 | MIMO 2x2 | |
| Porta Ethernet | 1x1G WAN/LAN, 1x1G LAN | ||
| WI-FI | 2,4 GHz, 5 GHz | ||
| Cartão SIM | SIM único | ||
| Concha | Revestimento metálico | ||
| Dimensão | 160x94x37mm (Não inclui antena e peças de montagem) | ||
| Temperatura de operação | -20~+60ºC | ||
| Umidade de operação | 95% (Sem condensação) | ||
| Celular | ||
| Faixa de frequência | FNB310 | FNB310 5G Redcap |
| 5G NR NSA: n1/ n2/ n3/ n5/ n7/ n8/ n12/ n20/ n25/ n28/ n38/ n40/ n41/ n48*/ n66/ n71/ n77/ n78/ n79 5G NR SA: n1/ n2/ n3/ n5/ n7/ n8/ n12/ n20/ n25/ n28/ n38/ n40/ n41/ n48*/ n66/ n71/ n77/ n78/ n79 LTE-FDD:B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B9/ B12/ B13/ B14/ B17/ B18/ B19/ B20/ B25/ B26/ B28/ B29/ B30/ B32/ B66/ B71 LTE-TDD: B34/ B38/ 39/ B40/ B41/ B42/ B43/ B48 WCDMA: B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B6/ B8/ B19 | 5G NR SA:N1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 18/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 77/ 78 LTE:B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 43/ 48/ 66/ 71 LTE-HPUE: B38/ 40/ 41/ 42/ 43 | |
| Plataforma | UNISOC V510/SDX62 | SDX35 |
| 3GPP | Lançamento 15/ Lançamento 16/ Lançamento 17 | |
| Largura de banda máxima teórica | 5G Sub-6: Download: 2,5 Gbps, Upload: 600 Mbps LTE: Download: 1 Gbps, Upload: 200 Mbps | 5G SA Sub-6: DL: 223 Mbps UL: 123 Mbps LTE (256QAM): Download: 195 Mbps Upload: 105 Mbps |
| Interfaces | ||
| WAN/LAN | 1 x Ethernet 1G (RJ45), MDI/MDIX automático | |
| E | 1 x Ethernet 1G (RJ45), MDI/MDIX automático | |
| Indicador | Sinal, 5G, 4G, Wi-Fi, Energia | |
| Cartão SIM | 1 x interface Nano-SIM (Compatível com eSIM) | |
| USB | Tipo C 2.0 | |
| Botão de reinicialização | Por meio deste botão, a configuração dos parâmetros pode ser restaurada aos valores de fábrica. | |
| Hardware | ||
| CPU | MT7621, 880MHz, Dual core | |
| DDR3 | 512 MB | |
| Clarão | 128 MB | |
| WI-FI | ||
| Protocolo Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| Freqüência | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Largura de banda do canal | 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz | |
| Rede MESH | Suporte para roteadores e CPEs Four-Faith para construir a rede MESH. | |
| Largura de banda máxima teórica | 2,4 GHz 2x2 MIMO 11ax, 0,573 Gbps; 5 GHz 2x2 MIMO 11ax, 1,2 Gbps | |
| Fonte de energia | ||
| Padrão | DC 12V/3A | |
| Faixa | DC 9~24V | |
| Consumo | ||
| Certificadossobre | ||
| ESSE | Em andamento | |
| UKCA | Em andamento | |
| FCC | Em andamento | |
| Propriedades Físicas | ||
| Concha | Revestimento metálico | |
| Dimensões | 160x94x37mm | |
| Peso | 801,5g | |
| Temperatura de operação | -20~+60ºC | |
| Temperatura de armazenamento | -40~+85ºC | |
| Umidade | 95% (Sem condensação) | |
| Software | ||
| Sistema operacional | Base Openwrt | |
| Configuração inteligente de Wi-Fi | Configuração fácil de SSID, Wi-Fi para convidados e WPS com opções flexíveis de segurança e canal. | |
| Rede MESH flexível | Configuração MESH habilitada para web com um controlador e múltiplos subnós. | |
| Configurações personalizadas para dispositivos móveis | Gerencie facilmente as configurações de 5G, APN, tipo de IP, bloqueio de banda e SIM. | |
| Controle de uso de dados | Monitore dados diários/mensais e defina limites com alertas ou desconexão automática. | |
| Controle de QoS inteligente | Limitar a largura de banda por tipo de rede com políticas de QoS padrão ou personalizadas. | |
| Suporte de comando AT | Controle via comandos AT para SMS, discagem e recuperação de informações do dispositivo. | |
| Configuração de prioridade de largura de banda | Defina a prioridade de rede entre a rede móvel e a Ethernet através da interface web. | |























