MiFi 5G com Unisoc V510 MF100-U1
- Desempenho de alta velocidade 5G
- Wi-Fi 6 de banda dupla
- Configuração de rede flexível
- Bateria de longa duração
- Carregamento rápido







5G de banda completa e alta velocidade
Suporta rede dual-mode NSA/SA, NR MIMO 1T4R, velocidades de download da classe gigabit e ampla cobertura das principais bandas de frequência 5G, incluindo N79 opcional para maior compatibilidade.

Wi-Fi 6 de banda dupla
Utiliza a solução AIC8800D80, suporta Wi-Fi 6 de banda dupla 2.4G/5G com fluxo único e velocidade AX600, permitindo conexões estáveis para até 12 dispositivos simultaneamente com baixa latência.
Bateria removível de longa duração
Equipado com uma bateria removível de 9000mAh, oferece mais de 12 horas de operação contínua para uso prolongado e confiável em diversos cenários.

Carregamento rápido PD eficiente
Compatível com a tecnologia de carregamento rápido PD, permitindo uma recarga completa da bateria em menos de 7 horas, para maior tempo de atividade e eficiência operacional em ambientes exigentes.
Design compacto e fácil de usar
Design compacto de 155×78×17mm com construção leve, facilitando o transporte para uso em qualquer lugar.

Flexibilidade do Dual SIM
Suporta um Nano SIM (1,8 V ou 3 V) e dois eSIMs, oferecendo opções de rede versáteis, troca de operadora perfeita e maior adaptabilidade para diversos cenários de implantação.
| Produto | MF100-U1 |
| Chipset | Unisoc V510 |
| ROM | 4GB |
| Clarão | 2 GB |
| Antena | 1T4R |
| Interfaces | 1 x TIPO-C |
| WI-FI | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Cartão SIM | 1 * Nano (1,8 V ou 3 V) 2 * eSIM |
| Bateria | Bateria de lítio recarregável removível integrada de 3,85 V/9000 mAh |
| Dimensão | 155x78x17mm |
| Temperatura de operação | 0~+45ºC |
| Umidade de operação | 5% ~ 95% |
| Celular | |
| Faixa de frequência | 5G NR: N1/3/7/8/28/40/41(38)/77/78/79 (Opcional) LTE: B1/2/3/5/7/8/20/28/34/38/39/40/41 |
| Plataforma | Unisoc V510 |
| 3GPP | Versão 15. Versão 14 |
| Largura de banda máxima teórica | 5GNR_: 2 Gbps (download)/500 Mbps (upload) LTE: 600 Mbps (download)/150 Mbps (upload) |
| Interfaces | |
| TIPO-C | 1 porta Type-C para carregamento, depuração e atualizações de firmware |
| SIM | 1 x Nano (1,8 V ou 3 V) 2 x eSIM |
| Indicador | 1. Indicador de intensidade do sinal 2. Indicador de Wi-Fi 2.4G 3. Indicador de Wi-Fi 5G 4. Indicador de bateria |
| Botão | Botão liga/desliga: pressione rapidamente para ativar o dispositivo (ligar/desligar as luzes), pressione duas vezes para ativar/desativar o Wi-Fi, pressione e segure por 3 segundos para ligar/desligar. |
| Hardware | |
| Chipset | Unisoc V510 |
| ROM | 4GB |
| Clarão | 2 GB |
| WI-FI | |
| Freqüência | 2,4 GHz, 5 GHz (DBSC) |
| Largura de banda do canal | 2.4G: 20MHz / 40MHz 5G: 20MHz / 40MHz / 80MHz |
| Potência de saída Wi-Fi | 2.4G: 12dBm±2dBm; 5G: 12dBm±2dBm; |
| Largura de banda máxima teórica | AX600 |
| Fonte de energia | |
| Protocolo | Suporte ao protocolo de carregamento rápido PD |
| Consumo | |
| Bateria | |
| Tipo | Bateria de íon-lítio recarregável e removível |
| Capacidade | 3,85 V / 9000 mAh |
| Horário máximo de trabalho: | ≥12H, dependendo da rede |
| Certificadossobre | |
| ESSE | Em andamento |
| UKCA | Em andamento |
| FCC | Em andamento |
| Propriedades Físicas | |
| Dimensões | 155x78x17mm |
| Temperatura de operação | 0~+45ºC |
| Temperatura de armazenamento | -20~+70ºC |
| Umidade | 95% (Sem condensação) |
| Software | |
| https/Http | Ambos |
| Gestão de contas | Suporta contas de administrador/usuário com interfaces e conteúdo distintos. |
| Diagnóstico | Suporta a exportação de registros de operação do dispositivo. |
| IPv6 | Pilha dupla IPv6/IPv4 |
| Cadeado de cela | Suporta o bloqueio de células |
| Bloqueio de SIM | Suporta bloqueio de cartão SIM |
| Modo de roteamento | Suporta o modo NAT/Roteador |
| E | L2TP, PPTP, GRE, IPSEC |
| TR069 | Suporta exportação de arquivos ACS, download de configuração, consulta/configuração de parâmetros e atualização remota de firmware. |
| Registro do sistema | Suporta a exportação de registros de operação do sistema para o PC. |
| Atualização de software | Atualização da GUI da Web TR069 |













