Roteador externo 5G com MTK750 FNB600
- Montagem na parede e trilho DIN
- Dual SIM
- Proteção IP67
- 2,5 GbE via PoE passivo
- Configuração sem fio (Wi-Fi 2.4G)






Conectividade 5G de alta velocidade
Suporta múltiplas bandas 5G com velocidades reais de até 900 Mbps, ideal para banda larga doméstica e aplicações de redes industriais.
Dissipação de calor eficiente
A base metálica dissipa o calor rapidamente, garantindo um desempenho 5G estável e de alta velocidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, e evitando o superaquecimento.

Proteção robusta para ambientes externos
Com classificação IP67 para operação confiável e estável em ambientes externos adversos.
Design de alimentação dupla de reserva
Suporta entradas PoE e CC, garantindo um fornecimento de energia flexível e confiável para diversos cenários de implantação.

Ethernet ultrarrápida de 2,5G
Oferece desempenho de rede cabeada 2.5G extremamente rápido para aplicações exigentes.
Failover de SIM duplo
Os slots para SIM primário e de backup com comutação automática garantem conectividade contínua à rede durante interrupções ou falhas.

Configuração local de Wi-Fi 2.4G
Proporciona uma configuração prática do dispositivo no local através de Wi-Fi de 2,4 GHz, eliminando a necessidade de conexão com fio ou de subir em postes durante a instalação.
Versatilidade de aplicação em diversos setores
A tecnologia 5G ODU oferece conectividade sem fio de alta velocidade para residências, fábricas, construção civil, vigilância, varejo e aplicações municipais.

| Produto | FNB600-NA | FNB600-EAU |
| CPU | MTK T750, 2,0 GHz, Quad-core | |
| DDR3 | 2 GB | 1 GB |
| Clarão | 32 GB | 1 GB |
| Antena | 4X4MIMO | |
| Porta Ethernet | 1x2,5G | |
| WI-FI | 2,4 GHz (para configuração) | |
| Cartão SIM | Dual SIM | |
| Nível de proteção | IP67 | |
| Dimensão | 150x100x240mm | |
| Peso | ≤1kg | |
| Temperatura de operação | -20~+60ºC | |
| Umidade de operação | 95% (Sem condensação) | |
| Celular | ||||
| Faixa de frequência | FNB600-NA | FNB600-EAU | ||
| 5G Sub-6:n2/ 5/ 7/ 12/ 14/ 25/ 30/ 41/ 48/ 66/ 71/ 77/ 78 LTE FDD:B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/29/30/66/71 LTE TDD: B41/ 48 LAA: B46 WCDMA: B2/ 4/ 5 | 5G NR Sub-6:n1/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 38/ 40/ 41/ 71/ 77/ 78/ 79 LTEFDD:B1/3/5/7/8/20/28/32/71 LTETDD: B38/ 40/ 41/ 42/ 3 UMTS/HSPA+: B1/ 5/ 8 | |||
| Plataforma | MTK T750 | |||
| 3GPP | Lançamento 15/ Lançamento 16 | |||
| Largura de banda máxima teórica | 5G NR Sub-6: Download: 4,67 Gbps, Upload: 1,25 Gbps LTE: Download: 1,6 Gbps, Upload: 211 Mbps | 5G Sub-6 SA: DL 4,67 Gbps, UL 1,25 Gbps 5G Sub-6 NSA: DL 4,47 Gbps, UL 730 Mbps LTE: DL 1,6 Gbps (CAT19), UL 211 Mbps (CAT18) UMTS/HSPA+: DL UMTS: 384 kbps, UL 384 kbps DC-HSPA+: DL 42 Mbps (CAT24), UL 11,5 Mbps (CAT7) | ||
| Interfaces | ||||
| Ethernet (LAN) | 1 x Ethernet 2.5G (RJ45), MDI/MDIX automático | |||
| Indicador | Energia elétrica, Internet, Wi-Fi, 5G/4G, Sinal | |||
| Cartão SIM | 2 interfaces Nano-SIM (1 principal e 1 reserva) | |||
| USB | Tipo C 2.0 | |||
| Botão de reinicialização | Por meio deste botão, a configuração dos parâmetros pode ser restaurada aos valores de fábrica. | |||
| Hardware | ||||
| CPU | MTK T750, 2,0 GHz, Quad-core | |||
| DDR3 | 2 GB | 1 GB | ||
| Clarão | 32 GB | 1 GB | ||
| WI-FI | ||||
| Protocolo Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n | |||
| Freqüência | 2,4 GHz (somente para configuração) | |||
| Fonte de energia | ||||
| Padrão | PoE: 802.3af / CC: 12V 1,5A | |||
| Certificadossobre | ||||
| ESSE | Concluído | |||
| UKCA | Concluído | |||
| FCC | Em andamento | |||
| Propriedades Físicas | ||||
| Concha | Tampa em PC+ABS com base metálica, IP67* (Apenas o dispositivo, testado sem cabo Ethernet e cabo de alimentação. Cabos Ethernet soltos podem afetar a capacidade de impermeabilização.) | |||
| Dimensões | 150x100x240mm | |||
| Peso | ≤1kg | |||
| Temperatura de operação | -20~+60ºC | |||
| Temperatura de armazenamento | -40~+85ºC | |||
| Umidade | 95% (Sem condensação) | |||
| Software | ||||
| Sistema operacional | Base OpenWrt | |||
| Configuração móvel | Inclua a opção 'Bloquear Rede' para proteger as bandas preferenciais, evitando problemas indesejados de troca de frequência. | |||
| Configuração de WLAN | Inclua SSID, segurança, senha, limite de conexões e ocultação de transmissão nas opções básicas. | |||
| Configuração Dual SIM | Prioridade do SIM: por padrão, é “SIM1 primeiro” em Configurações de rede > Dual SIM. | |||
| Ethernet | IPv4, IPv6 | |||
| Lista de dispositivos | Exibir todas as informações dos dispositivos conectados | |||
| Estatísticas de tráfego | O monitoramento de tráfego exclusivo para dispositivos móveis mostra o uso diário/mensal e oferece suporte a alertas de limite de dados e configuração de restrições. | |||
| Relatório Estatístico | Os relatórios mensais exibem gráficos do tráfego diário de ODUs, ajudando os usuários a analisar os dados por mês e seleção de SIM. | |||
| Controle parental | O controle parental define o tempo de uso da internet, incentivando hábitos saudáveis em menores de idade. | |||
| QoS | O QoS limita a largura de banda móvel; o padrão é "Normal" se nenhuma configuração avançada for definida. | |||
| QoS Avançado | As configurações avançadas de QoS priorizam dispositivos via MAC/IP para um desempenho de rede otimizado e definido pelo usuário. | |||
| Gerenciamento de PIN | Permite a gestão segura de PINs, melhorando o controle de acesso a dispositivos e a segurança da rede. | |||
| SMS | Gestão de SMS | |||
| Firmware/Configuração | Interface web, Restauração das configurações de fábrica, Plataforma em nuvem | |||













