MiFi portátil 5G com Wi-Fi 6 MF101-U1
- Chipset Unisoc 5G, compatível com 4G
- Compatível com os modos 5G SA e NSA.
- Antena omnidirecional para cobertura total
- Bateria removível de 3000 mAh, 6 horas de autonomia.
- Wi-Fi 6 de banda dupla







5G NR com suporte NSA/SA
Compatível com 5G NR nos modos NSA e SA, oferecendo conectividade sem fio de alta velocidade e baixa latência com ampla compatibilidade entre operadoras.

Conectividade Wi-Fi 6 de banda dupla
Wi-Fi integrado de banda dupla de 2,4 GHz e 5 GHz, compatível com Wi-Fi 6 (AX600) para conectividade rápida e estável com vários dispositivos.
Bateria removível de 3000mAh
Equipada com uma bateria de lítio removível de 3000mAh, que proporciona mais de 6 horas de funcionamento e permite a substituição flexível da bateria.

USB Tipo-C para acesso com fio e carregamento
Possui uma porta Type-C para carregamento rápido e conexão com fio ao PC, permitindo transferência de dados em nível gigabit.
Design compacto e leve
Compacto e leve, com dimensões de 115×70×18mm, ideal para viagens, trabalho remoto e necessidades de rede móvel.

eSIM + Nano SIM para acesso flexível à rede
Suporta 1 cartão Nano SIM, com eSIM opcional para alternância de conectividade flexível e conveniente.
Gerenciamento remoto multiprotocolo
Suporta gerenciamento remoto via protocolos TR069, TELNET e HTTP/HTTPS para configuração e manutenção remotas eficientes.
| Produto | MF101-U1 |
| Chipset | Unisoc V510 |
| Clarão | 2 GB |
| DDR4 | 4GB |
| Rede | 5G NR/LTE |
| Interfaces | 1 x TIPO-C |
| WI-FI | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Cartão SIM | 1. Nano SIM (4FF) Suporta 1,8V e 3,0V 2. eSIM |
| Bateria | Bateria de lítio removível de 3000mAh. 3,8V |
| Dimensão | 115x70x18mm |
| Temperatura de operação | 0 ~+45ºC |
| Temperatura de armazenamento | -20℃-70℃ |
| Celular | |
| Faixa de frequência | 5G NRN1/N3/N5/N8/N28/N41/N78 LTE: B1/B3/B5/B8/B28/B34/B39/B40/B41 |
| Plataforma | Unisoc V510 |
| 3GPP | Versão 15 |
| Largura de banda máxima teórica | 5GNão.: 2 Gbps (download)/500 Mbps (upload) LTE: 200 Mbps (download)/150 Mbps (upload) |
| Interfaces | |
| TIPO-C | 1 porta Type-C para carregamento, depuração e atualizações de firmware. |
| SIM | 1 slot para Nano SIM |
| Indicador | 1. Indicador de intensidade do sinal 2. Wi-Fi 2.4G 3. Wi-Fi 5G 4. Indicador de nível da bateria 5. Mensagens |
| NFC | Opcional |
| Botões |
|
| Hardware | |
| Chipset | Unisoc V510 |
| DDR4 | 4GB |
| Clarão | 2 GB |
| WI-FI | |
| Freqüência | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Largura de banda do canal | 20 MHz / 40 MHz / 80 MHz |
| Potência de saída Wi-Fi | 14dBm±2dBm |
| Largura de banda máxima teórica | AX600 |
| Fonte de energia | |
| Entrada de energia | 5V/3A, 9V/2A |
| Consumo | |
| Bateria | |
| Tipo | Bateria de lítio removível |
| Capacidade | 3,8 V / 3000 mAh |
| Horário máximo de trabalho: | ≥6H, dependendo da rede |
| Certificadossobre | |
| ESSE | Em andamento |
| UKCA | Em andamento |
| FCC | Em andamento |
| Propriedades Físicas | |
| Dimensões | 115x70x18mm |
| Temperatura de operação | 0~+45ºC |
| Temperatura de armazenamento | -20~+70ºC |
| Software | |
| https/Http | Ambos |
| Gestão de contas | Suporta contas com dupla função para administrador e usuário, com interfaces e permissões diferentes. |
| Gerenciamento de cartão SIM | Suporta gerenciamento de código PIN. |
| Backup/Restauração de Configuração | Suporta backup e restauração das configurações atuais do dispositivo. |
| Diagnóstico | Suporta a exportação de registros de operação do dispositivo. |
| Exibição de status | Mostra o status da conexão de rede. |
| Bloqueio PCI | Apoiar |
| VPN | L2TP, PPTP, GRE, IPSEC |
| TR069 | HTTP/HTTPS, suporta upload/download do arquivo especificado pelo ACS, suporta configuração e consulta de parâmetros. |
| Modo de trabalho | Modo NAT/Roteador |
| Atualização de software | Atualização da GUI da Web TR069 |












